冬季营养膳食分析
发布时间:2011/4/26 0:00:00
2005年我园冬季营养膳食分析表
表一:营养素摄入量
营养素名称 标准量 摄入量 摄入量/标准量(%)
热量(千卡) 1460.79 1192 81.6
蛋白质(g) 50.6 45.58 90.08
钙(mg) 800 494.17 61.8
磷(mg) 486.43 618.02 127.05
钾(mg) 1364.29 1133.23 83.06
钠(mg) 832.14 750 90.12
镁(mg) 136.43 173.21 126.96
铁(mg) 12 12.05 100.42
硒(ug) 23.64 28.4 120.14
锌(mg) 11.19 6.6 58.98
铜(mg) 0.95 1.12 117.89
核黄素(mg) 0.67 0.79 117.91
抗坏血酸(mg) 67.29 48.1 71.48
尼克酸(mg) 6.73 9.82 145.91
维生素E(mg) 4.73 10.9 230
维生素A(mg) 472.86 436.13 92.23
硫胺素(mg) 0.67 0.8 119.40
 
表二:"三餐二点"的热量分配表
餐别 合理比(%) 摄入量(千卡) 实际比(%)
早餐 20-25 245.5 20.6
午餐 30-35 414.68 34.79
早、午点 10-15 169.4 14.21
晚餐 25-30 362.43 30.4
       
柏宁格本部(湖畔之梦园区)
地  址:昆明市广福路湖畔之梦小区
电  话:0871-64600977
联系人:李老师
柏宁格早教&托育中心
地  址:昆明市湖畔之梦小区湖畔大道33幢1-302
电  话:0871-64595777
联系人:张老师
机构首页 | 湖畔之梦园区 | 亲子中心 | 网络资源 |
CopyRight (@) 2011 All rights reserved. 滇ICP备19009488号-1
地址:昆明市广福路湖畔之梦小区 联系电话:0871-64600677 邮箱:bngkids@163.com 联系人:李老师